食品级焦亚硫酸钠
项目 | 国家标准GB1886.7-2015 | 企业经常值 |
主含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥97.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.003 | ≤0.0015 |
澄清度Clarity | 通过实验 | 澄清 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 |
砷含量(以As content计),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
工业级焦亚硫酸钠
质量标准: HG/T2826-2008
项目 | 国家标准HG/T2826-2008 | 企业经常值 | |
优等品 | 一等品 | ||
主含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
水不溶物含量,% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
高纯级焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0008 |
澄清度 | 澄清 |
水不溶物含量,% | ≤0.002 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
砷含量(以As 计),% | ≤0.0001 |
PH值 | 4.0~4.6 |
精制级焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
NaCl含量,% | ≤0.001 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0005 |
水不溶物含量,% | ≤0.003 |
澄清度 | 澄清 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.00005 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
包装:外用聚丙烯编织袋, 纸塑复合袋、牛皮纸袋, 内衬聚乙烯塑料袋。
净重:25、50、1000千克/袋或按客户要求定做。