工业级无水亚硫酸钠
项目 | 质量标准 | ||
HG/T 2967-2010 | |||
特等品(医药级) | 优等品 | 一等品 | |
亚硫酸钠(Na2SO3)含量,% | ≥98.5 | ≥97.0 | ≥96.0 |
铁(Fe)含量,% | ≤0.0006 | ≤0.003 | ≤0.005 |
水不溶物含量,% | ≤0.003 | ≤0.02 | ≤0.03 |
游离碱(以Na2CO3计)含量,% | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.80 |
硫酸盐(以Na2SO4计)含量,% | ≤2.5 | — | — |
氯化物(以NaCl计)含量,% | ≤0.10 | — | — |
食品级无水亚硫酸钠
项目 | 国家标准 | 企业经常值 |
GB1894-2005 | ||
亚硫酸钠(Na2SO3)的质量分数/% | ≥96.5 | ≥97.5 |
铁(Fe)的质量分数/% | ≤0.01 | ≤0.001 |
游离碱(以Na2CO3计)的质量分数/% | ≤0.60 | ≤0.2 |
重金属(以Pb计)的质量分数/% | ≤0.001 | ≤0.0005 |
砷(As content)的质量分数/% | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
澄清度 | 通过实验 | 通过实验 |