
| Executive standard GB 1886.2-2015 food grade sodium bicarbonate | |||
| Name of Inspection item | Technical standard requirements | Test result | Individual judgment |
| Appearance | White crystals | Meet the requirements | qualified |
| Total alkali content ( calculated as NaHCO3) w/% | 99-100.5 | 99.85 | qualified |
| PH value | ≤8.5 | 8.01 | qualified |
| Clarity | pass experiments | pass experiments | qualified |
| Arsenic w/% | ≤1.0 | <0.040 | qualified |
| Heavy metals (calculated as Pb),% | ≤5.0 | <5.0 | qualified |
| Whiteness | ≥85.0 | 90 | qualified |
.jpg)

.jpg)